12. Sınıf Kimya Kampı 2026

by Ferrum · 60 chapters · 26h

  • Redox reactions
  • Oxidation and Reduction
  • AYT Chemistry
  • Oxidation numbers
  • Reducing and Oxidizing agents
  • 12th Grade Chemistry Turkey

Free with your Google account. The videos play from YouTube, credited to their creator.

Chapters

  1. 01Redoks Tepkimeleri | 27. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kampı23:09
  2. 02Redoks Tepkimelerin Denkleştirilmesi | 27. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı41:28
  3. 03Aktiflik | 27. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kampı24:58
  4. 04Elektrokimyasal Piller ve Prensipleri | 28. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı24:38
  5. 05Standart Yarı Pil Potansiyelinin Ölçülmesi | 28. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:52
  6. 06Pil Potansiyelinin Hesaplanması | 28. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı27:55
  7. 07Nerst Denklemi | 29. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı26:16
  8. 08Derişim Pilleri | 29. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı23:20
  9. 09Pil Potansiyeline Etki Eden Faktörler | 30. Gün 1. Ders27:10
  10. 10Pillerin Ömrü | 30. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı16:53
  11. 11Elektroliz’e Giriş /Tuzların ve Suyun Elektrolizi | 31. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı43:00
  12. 12Elektroliz - Faraday’ın 1. Kanunu | 31. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı38:05
  13. 13Elektroliz - Faraday’ın 2. Kanunu | 31. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı29:49
  14. 14Korozyon, Katodik Koruma | 32. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı11:09
  15. 15Simetrik Deneme - 9 | 32. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:27
  16. 16YouGİS - 9 | 32. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı23:59
  17. 17Organik ve Anorganik Bileşikler | 33. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı27:24
  18. 18Basit ve Molekül Formül | 33. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı46:11
  19. 19Doğada Karbon | 33. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı29:29
  20. 20Lewis Gösterimi | 33. Gün 4. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı27:47
  21. 21Sigma ve Pi Bağları | 34. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı21:52
  22. 22Hibritleşme | 34. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı48:19
  23. 23VSEPR - Molekül Geometrisi | 34. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı38:16
  24. 24Simetrik Deneme - 10 | 34. Gün 4. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı11:05
  25. 25YouGİS - 10 | 34. Gün 5. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı24:07
  26. 26Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması | 35. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı31:36
  27. 27Alkanların Genel Özellikleri | 35. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı45:02
  28. 28Alkanların IUPAC Adlandırması | 36. Gün 1. Gün | 46 Günde AYT Kimya Kampı40:29
  29. 29Sikloalkanlar | 36. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı28:17
  30. 30Alkanlarda İzomeri | 37. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:41
  31. 31Alkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | 37. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı29:06
  32. 32Alkenlerin Genel Özellikleri | 38. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı17:47
  33. 33Alkenlerin Adlandırması | 38. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı29:07
  34. 34Alkenlerde İzomeri | 38. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı27:44
  35. 35Alkenlerin Tepkimeleri | 39. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı54:37
  36. 36Alkenlerin Fiziksel Özellikleri | 39. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı13:19
  37. 37Alkinlerin Genel Özellikleri | 40. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı17:34
  38. 38Alkinlerin Adlandırılması | 40. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı29:10
  39. 39Alkinlerin Tepkimeleri | 40. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı43:28
  40. 40Aromatik Bileşikler | 41. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı28:52
  41. 41Simetrik Deneme - 11 | 41. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı07:55
  42. 42YouGİS - 11 | 41. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı24:02
  43. 43Fonksiyonel Gruplar | 42. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı19:24
  44. 44Alkollerin Adlandırılması | 42. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı24:14
  45. 45Alkollerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | 42. Gün 4. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı37:35
  46. 46Eterlerin Genel Özellikleri ve Adlandırılması | 43. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:05
  47. 47Eterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | 43. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı17:07
  48. 48Aldehit ve Ketonların Genel Özellikleri | 44. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı15:36
  49. 49Aldehit ve Ketonların Adlandırılması | 44. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı23:58
  50. 50Aldehit ve Ketonların Fiziksel Özellikleri | 44. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı17:17
  51. 51Aldehit ve Ketonların Tepkimeleri | 44. Gün 4. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı20:05
  52. 52Alkollerin Genel Özellikleri | 42. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı17:08
  53. 53Karboksilik Asit ve Esterlerin Genel Özellikleri | 45. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı10:14
  54. 54Karboksilik Asit ve Esterlerin Adlandırılması | 45. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı19:57
  55. 55Karboksilik Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | 45. Gün 3. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı15:24
  56. 56Esterlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | 45. Gün 4. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı20:02
  57. 57Simetrik Deneme - 12 | 45. Gün 5. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı11:03
  58. 58YouGİS - 13 | 45. Gün 6. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:33
  59. 59Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler | 46. Gün 1. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı22:03
  60. 60YouGİS - 13 | 46. Gün 2. Ders | 46 Günde AYT Kimya Kampı26:14

About this course

yks,tyt,ayt,2026 ayt,2026 yks,2026 ayt kimya,2026 yks kimya,2026 tayfa kimya,2026 tayfa ayt,ayt kimya,46 günde ayt kimya,ferrum ayt kimya,ferrum kimya,ferrum yks,ayt kimya video ders kitabı,kimya ve elektrik,kimya ve elektrik 12. sınıf,kimya ve elektrik özet,elektrokimya konu anlatımı,kimya ve elektrik PDF,elektroliz,anot,katot,redoks,redoks tepkime,nerst,derişim pilleri,piller,elektrokimyasal hücreler,kimya ve elektrik konu anlatım,Ferrum elektroliz

More courses like this